在線
咨詢
關注
投訴

| 測量組分 | 電解液DMC |
| 量程 | 0~100ppm |
| 檢測限 | 1ppm |
| 線性誤差 | ≤±2%F.S |
| 重復性 | ≤±1% |
| 預熱時間 | <30min |
| 環境溫度 | (5℃~40℃) |
| 相對濕度 | 0%~95%RH(非冷凝) |
| 大氣壓強 | (86~115)kPa |
| 采樣流量 | 2L/min~5L/min |
| 供電 | 內置鋰電池供電 |
| 功耗 | <80W |
| 通訊方式 | 485(Modbus RTU)/RS232 |
填寫信息,立即預約產品咨詢
產品專家將為您提供專業產品選型幫助

鄂公網安備 42018502000248號